| Αίθουσα | Επιφάνεια (τ.μ.) | Ύψος (μ.) | Χωρητικότητα / Διατάξεις | Εξοπλισμός | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αμφιθέατρα | ||||||||
| I-1 | 640
σκηνή: 250 (1ο επίπεδο) — 100 (pit) |
930 | – | – | – | – | 8 μεταφραστικοί θάλαμοι, βοηθητικοί χώροι, Γραμματεία Ομιλιών, Φωτισμός, 2 οθόνες προβολής 11,00μ.×6,19 μ. και 6,00μ.×5,00 μ., Κονσόλα Ήχου και Εικόνας, ξύλινο ακουστικό κέλυφος, Projector, Μικροφωνα, Laptop, Podium | |
| I-4 | 356 | 250 | – | – | – | – | 4 μεταφραστικοί θάλαμοι, Γραμματεία Ομιλιών, Φωτισμός, 1 οθόνη προβολής 4,00μ. Χ 3,00 μ, Κονσόλα Ήχου και Εικόνας, Projector, Μικροφωνα, Laptop, Podium | |
| Αίθουσες Παραλλήλων Συνεδριάσεων | ||||||||
| I-10 | 185 | 3 | – | 120 | 80 | – | – | Οθόνη 240εκ. Χ 200εκ., 2 μεταφραστικοί θάλαμοι, Κινητά Συνεδριακά Καθίσματα με Αναλόγιο, Podium, Μικρόφωνα, Projector, Κονσόλα Ήχου και Εικόνας, Laptop, Φωτισμός, Γραμματεία Ομιλιών |
| I-11 | 112 | 3 | – | 75 | 40 | – | – | |
| I-12 | 112 | 3 | – | 75 | 40 | – | – | |
| I-13 | 112 | 3 | – | 75 | 40 | – | – | |
| Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων | ||||||||
| I-6 | 200 | 3 | – | – | 100 | 150 | 100 | |
| Εκθεσιακοί Χώροι | ||||||||
| I-5 | 750 | 3,10 | – | – | – | 500 | 400 | Δυνατότητα τοποθέτησης 2 φορητών οθονών |
| II-3 | 470 | 3 | – | – | – | 400 | 250 | |
| Αίθουσες Σεμιναρίων | ||||||||
| II-6 | 90 | 2,65 | – | 50 | 30 | – | – | Οθόνη 200εκ. Χ 200εκ., 2 μεταφραστικοί θάλαμοι, Κινητά συνεδριακά καθίσματα με αναλόγιο, Podium, Μικρόφωνα, Projector, κονσόλα Ήχου και Εικόνας, Laptop, Φωτισμός, Γραμματεία Ομιλιών |
| II-7 | 90 | 2,65 | – | 50 | 30 | – | – | |
| II-8 | 115 | 2,65 | – | 80 | 50 | – | – | |
| II-9 | 115 | 2,65 | – | 50 | 30 | – | – | |
| Αίθουσες Συναντήσεων | ||||||||
| Σ-2 | 27 | 2,65 | – | 20 | 10 | – | – | Εξοπλισμός γραφείων |
| Σ-1 | 27 | 2,65 | – | 20 | 10 | – | – | |
| Γραφεία | ||||||||
| Γ-1 | 25 | 3 | – | 10 | – | – | – | Εξοπλισμός γραφείων |
| Γ-2 | 25 | 3 | – | 10 | – | – | – | |
| Γ-3 | 25 | 3 | – | 10 | – | – | – | |

