| Αίθουσες | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γραφείο Ο.1 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Γραφείο Ο.2 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Γραφείο Ο.3 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Ι-1 | X | X | v | v | v | E | v | X | X | X | X | X | X | v | X | X | X | X | v | E | X | X | v | v | v | E | v | v | v | v | v |
| Ι-10 | v | v | X | X | X | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Ι-11 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | M | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Ι-12 | v | v | v | v | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Ι-13 | v | v | v | v | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Ι-4 | v | v | X | X | X | X | v | X | X | X | X | E | v | v | X | E | E | v | v | v | v | v | M | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Ι-5 Φουαγιέ | v | v | X | X | X | X | v | X | X | X | X | E | X | v | v | v | v | v | v | E | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Ι-6 | v | v | X | X | X | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | E | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| ΙΙ-3 Φουαγιέ Α΄ ορόφου | v | v | X | X | X | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| ΙΙ-6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| ΙΙ-7 | v | v | v | v | v | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| ΙΙ-8 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| ΙΙ-9 | v | v | v | v | v | M | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Επεξήγηση συμβόλων:
v = Διαθέσιμο όλη την ημέρα
X = Μη διαθέσιμο
Μ = Μη διαθέσιμο το πρωί
E = Μη διαθέσιμο το απόγευμα
v = Διαθέσιμο όλη την ημέρα
X = Μη διαθέσιμο
Μ = Μη διαθέσιμο το πρωί
E = Μη διαθέσιμο το απόγευμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κάποια αίθουσα η οποία εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα ως μη διαθέσιμη, παρακαλoύμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2610-969853 και 2610-996736.

